সাধারণ তথ্যাদি |
জেলা | চাঁদপুর | |
উপজেলা | মতলব দক্ষিণ | |
সীমানা | উত্তরে নারায়নপুর ইউনিয়ন ওমতলব পৌরসভা পূবে নারায়নপুরইউনিয়ন ও হাজীগঞ্জ উপজেলা, দক্ষিনে উপাদী দক্ষিণইউনিয়ন, পশ্চিমে মতলব পৌরসভা | |
উপজেলা সদর হতে দূরত্ব | 10. কি:মি: | |
আয়তন | ৪০৬৫ বর্গ কিলোমিটার | |
জনসংখ্যা | ৩৫,০০৪জন | |
পুরুষ | ১৮,০০০ জন | |
মহিলা | ১৭০০৪ জন | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ৬.৯১(প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ২০,০০০ জন | |
পুরুষভোটার সংখ্যা | ১০,৫০০জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৯৫০০জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | % | |
মোট পরিবার(খানা) | টি | |
নির্বাচনী এলাকা | ২৬১ চাঁদপুর-২(মতলব উ: ও দ:) | |
গ্রাম | ১১টি | |
মৌজা | ৭ টি | |
ইউনিয়ন | ০১টি | |
পৌরসভা | টি | |
এতিমখানা সরকারী | টি | |
এতিমখানা বে-সরকারী | ৩টি | |
মসজিদ | ৭১টি | |
মন্দির | ৮ টি | |
নদ-নদী | ৩টি (ধনাগোদা) | |
হাট-বাজার | ১ টি | |
ব্যাংক শাখা | টি | |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ৩টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | টি | |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | টি | |
বৃহৎ শিল্প | ০ টি |
কৃষি সংক্রান্ত |
মোট জমির পরিমাণ | ৩৪৩৪.১৩হেক্টর | |
নীট ফসলী জমি | ১৮১৩.৭৫হেক্টর | |
মোট ফসলী জমি | ১৫১৭.৩৫হেক্টর | |
এক ফসলী জমি | হেক্টর | |
দুই ফসলী জমি | হেক্টর | |
তিন ফসলী জমি | হেক্টর | |
গভীর নলকূপ | ১টি | |
অ-গভীর নলকূপ | ১০টি | |
শক্তি চালিত পাম্প | টি | |
বস্নক সংখ্যা | টি | |
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | মেঃ টন | |
নলকূপের সংখ্যা | টি |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১২টি | |
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬ টি | |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | টি | |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ১টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ৩টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | টি | |
দাখিল মাদ্রাসা | ২টি | |
আলিম মাদ্রাসা | টি | |
ফাজিল মাদ্রাসা | ১টি | |
কামিল মাদ্রাসা | টি | |
কলেজ(সহপাঠ) | ১ টি | |
কলেজ(বালিকা) | টি | |
শিক্ষার হার | % | |
পুরুষ | % | |
মহিলা | % |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | টি | |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | টি | |
বেডের সংখ্যা | টি | |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | টি কর্মরত- জন | |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ইউএইচসি , ইউনিয়ন পর্যায়ে , ইউএইচএফপিও টি মোট= টি | |
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | জন। সুপারভাইজার সহ | |
সহকারী নার্স সংখ্যা | জন |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ৭টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ১ টি | |
পৌর ভূমি অফিস | টি | |
মোট খাস জমি | ১৪৭.৬৪ একর | |
কৃষি | .০১৩ একর | |
অকৃষি | ১৪৭.৫১ একর | |
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | .০১৩ একর (কৃষি) | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) | সাধারণ=১,৭৩,৩৪০/টাকা | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) | সাধারণ= /- জুলাই মাসে আদায় ১০০% | |
হাট-বাজারের সংখ্যা | ১টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
পাকা রাস্তা | ১০ কিঃমিঃ | |
অর্ধ পাকা রাস্তা | ৫০কিঃমিঃ | |
কাঁচা রাস্তা | ২০০০কিঃমিঃ | |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৩০ টি | |
নদীর সংখ্যা | টি |
পরিবার পরিকল্পনা |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১টি | |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ২ টি | |
এম.সি.এইচ. ইউনিট | টি | |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | জন | |
পিরবার পিরকল্পনা পদ্ধাত গ্রহণকারী | জন |
মৎস্য সংক্রান্ত |
পুকুরের সংখ্যা | ১ টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | টি | |
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | মেঃ টন | |
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | মেঃ টন |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | টি | |
পশু ডাক্তারের সংখ্যা | জন | |
কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র | টি | |
কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্টের সংখ্যা | টি নায়ের গাওঁ দ: ও মাষ্টার বাজার | |
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | টি | |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার | অসংখ্য | |
গবাদির পশুর খামার | টি | |
ব্রয়লার মুরগীর খামার | টি |
সমবায় সংক্রান্ত |
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | টি | |
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | টি | |
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | টি | |
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | টি | |
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | টি | |
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | টি | |
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | টি | |
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | টি | |
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | টি | |
মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | টি | |
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | টি | |
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | টি | |
চালক সমবায় সমিতি | টি |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস