# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | নওগাঁও- আড়ংবাজার পাকা ব্রীজের গোড়া হইতে বড় মুন্সি বাড়ী পযন্র্ত রাস্তা নির্মান। | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ইউনিয়নের নাম উপাদী উত্তর | এলজিএসপি | ২০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২ | খালের উপর ২৬ফুট দৈর্ঘ্যর বক্য কালভার্ট নির্মান | ৩০-০৯-২০১৪ | ৩০-০৯-২০১৫ | ১ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ১৮,৮৬.০০৭.৯৯ | বাস্তবায়িত | |
৩ | রাসত্মা পুনঃনির্মাণ। | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৯-২০১৫ | কাবিখা | ১০.০০০ | বাস্তবায়িত | ||
৪ | খালের উপর ৪০ফুট দৈর্ঘ্যর সেতু নির্মান। | ৩০-০৯-২০১৪ | ৩০-০৯-২০১৫ | ১ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ২৮,৬৭,১৭৫.৫০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৫ | মাসুদ মিজি পিতা আবুল বাসার,গ্রামঃবহরী | ৩০-০৯-২০১৪ | ৩০-০৯-২০১৫ | জি আর | ২,২১,৬৯৪.০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
৬ | নওগাঁও পাঠান বাড়ির জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংযোগ রাসত্মা পূনঃনির্মান। | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৯-২০১৫ | কাবিখা | ৮.০০মেঃটন | বাস্তবায়নাধীন | ||
৭ | প্যানেল স্থাপন | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৯-২০১৫ | কাবিখা | ১৫.৫০০মেঃটন | বাস্তবায়নাধীন | ||
৮ | প্যানেল স্থাপন ও উন্নয়ন। | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩০-০৯-২০১৫ | টিআর | ৩.০০মেঃটন | বাস্তবায়নাধীন | ||
৯ | সোলার প্যানেল স্থাপন ও উপাদি দাখিল মাদ্রাসা মাঠ ভরাট। | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | টিআর | ৬.০০মেঃটন | বাস্তবায়নাধীন | ||
১০ | উপাদি দাখিল মাদ্রাসার মাঠ ভরাট। | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৫ | কাবিটা | ৩.০০মেঃটন | বাস্তবায়নাধীন | ||
১১ | উপাদী সরকারি প্রথমিক বিদ্যালয় নির্মান। | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৫ | এলজিইডি | ৫১,৩৬,০৬১,০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
১২ | উপাদী সরকারি প্রথমিক বিদ্যালয় নির্মান। | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৫ | এলজিইডি | ৫১,৩৬,০৬১,০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
১৩ | নওগাঁও বাজার - মেনাপুর বাজার সড়ক উন্নয়ন ওবক্র কালভার্ট নির্মান। | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৫ | এলজিইডি | ৬২,৭৪,০০০০.০০ | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস