উপাদী উত্তর ইউনিয়নের ভিজিডি কাড ধারী সংথা ১৭২ জন।
ভি.জি.ডি. উপকারভোগী মহিলাদের CCD(Citzen Core Data Structure) ডাটাবেউজ
(ক) আবশ্যকীয় উপাত্ত (Mandatory Ficlds)
০1 | আইডি নং: | ১৩১৭৬৬০০৩০৯৯৫ |
০২ | নাম |
|
| (ক) বাংলায় | সাজুদা বেগম |
| (খ) ইংরেজিতে | SHAJUDA BEGUM |
০৩ | মাতার তথ্যাবলী | আয়শা বেগম |
০৪ | স্বামী/পিতার তথ্যাবলী | স্বামী শহীদুল্ল্যাহ খলিফা |
০৫ | জন্ম তারিখ | ০২.০১.১৯৬৮ |
০৬ | জন্ম স্থান | আচলছিলা |
০৭ | জাতীয়তা | বাংলাদেশী |
০৮ | জেন্ডার/লিঙ্গ | নারী |
০৯ | ধর্ম | ইসলাম |
১০ | পেশা | গৃহিনী |
১১ | বর্তমান ঠিকানা | গ্রাম: আচলছিলা, ডাকঘর:আচলছিলা, উপজেলা: মতলব দক্ষিন, জেলা:চাদপুর।
|
১২ | স্থায়ী ঠিকানা | গ্রাম: আচলছিলা, ডাকঘর:আচলছিলা, উপজেলা: মতলব দক্ষিন, জেলা:চাদপুর।
|
(খ) ঐচ্ছিক উপাত্ত (Optional Fields)
০1 | যে নামে পরিচিত | ----------- |
০২ | রক্তের গ্রুপ | ----------- |
০৩ | শিক্ষাগত যোগ্যতা | ----------- |
০৪ | বৈবাহিক তথ্যাবলী | বিবাহিত |
০৫ | অসামর্থ্য | --------- |
০৬ | জাতিসত্তা | --------- |
০৭ | প্রবাসী বাংলাদেশী কি-না | না |
০৮ | বায়োমেট্রিক তথ্যাবলী | ------------ |
ভি.জি.ডি. উপকারভোগী মহিলাদের CCD(Citzen Core Data Structure) ডাটাবেউজ
(ক) আবশ্যকীয় উপাত্ত (Mandatory Ficlds)
০1 | আইডি নং: | ১৩১৭৬৬০০৩2519 |
০২ | নাম |
|
| (ক) বাংলায় | মাহিনুর |
| (খ) ইংরেজিতে | MAHINUR BEGUM |
০৩ | মাতার তথ্যাবলী | ছালেহা বেগম |
০৪ | স্বামী/পিতার তথ্যাবলী | স্বামী: আক্কাছ ঢালী |
০৫ | জন্ম তারিখ | ০৭.০৬.১৯৮৬ |
০৬ | জন্ম স্থান | আচলছিলা |
০৭ | জাতীয়তা | বাংলাদেশী |
০৮ | জেন্ডার/লিঙ্গ | নারী |
০৯ | ধর্ম | ইসলাম |
১০ | পেশা | গৃহিনী |
১১ | বর্তমান ঠিকানা | গ্রাম: আচলছিলা, ডাকঘর:আচলছিলা, উপজেলা: মতলব দক্ষিন, জেলা:চাদপুর।
|
১২ | স্থায়ী ঠিকানা | গ্রাম: আচলছিলা, ডাকঘর:আচলছিলা, উপজেলা: মতলব দক্ষিন, জেলা:চাদপুর।
|
(খ) ঐচ্ছিক উপাত্ত (Optional Fields)
০1 | যে নামে পরিচিত | ----------- |
০২ | রক্তের গ্রুপ | ----------- |
০৩ | শিক্ষাগত যোগ্যতা | ----------- |
০৪ | বৈবাহিক তথ্যাবলী | বিবাহিত |
০৫ | অসামর্থ্য | --------- |
০৬ | জাতিসত্তা | --------- |
০৭ | প্রবাসী বাংলাদেশী কি-না | না |
০৮ | বায়োমেট্রিক তথ্যাবলী | ------------ |
ভি.জি.ডি. উপকারভোগী মহিলাদের CCD(Citzen Core Data Structure) ডাটাবেউজ
(ক) আবশ্যকীয় উপাত্ত (Mandatory Ficlds)
০1 | আইডি নং: | ১৩১৭৬৬০০৩০৮০২ |
০২ | নাম |
|
| (ক) বাংলায় | শোভা রানী দাস |
| (খ) ইংরেজিতে | SHOVA RANI DAS |
০৩ | মাতার তথ্যাবলী | জোসনা রানী দাস |
০৪ | স্বামী/পিতার তথ্যাবলী | পিতা বিদু চন্দ্র দাস |
০৫ | জন্ম তারিখ | ০১.০২.১৯৭৮ |
০৬ | জন্ম স্থান | আচলছিলা |
০৭ | জাতীয়তা | বাংলাদেশী |
০৮ | জেন্ডার/লিঙ্গ | নারী |
০৯ | ধর্ম | হিন্দু |
১০ | পেশা | গৃহিনী |
১১ | বর্তমান ঠিকানা | গ্রাম: আচলছিলা, ডাকঘর:আচলছিলা, উপজেলা: মতলব দক্ষিন, জেলা:চাদপুর।
|
১২ | স্থায়ী ঠিকানা | গ্রাম: আচলছিলা, ডাকঘর:আচলছিলা, উপজেলা: মতলব দক্ষিন, জেলা:চাদপুর।
|
(খ) ঐচ্ছিক উপাত্ত (Optional Fields)
০1 | যে নামে পরিচিত | ----------- |
০২ | রক্তের গ্রুপ | ----------- |
০৩ | শিক্ষাগত যোগ্যতা | ----------- |
০৪ | বৈবাহিক তথ্যাবলী | বিবাহিত |
০৫ | অসামর্থ্য | --------- |
০৬ | জাতিসত্তা | --------- |
০৭ | প্রবাসী বাংলাদেশী কি-না | না |
০৮ | বায়োমেট্রিক তথ্যাবলী | ------------ |
ভি.জি.ডি. উপকারভোগী মহিলাদের CCD(Citzen Core Data Structure) ডাটাবেউজ
(ক) আবশ্যকীয় উপাত্ত (Mandatory Ficlds)
০1 | আইডি নং: | ১৩১৭৬৬০০৩১৫১০ |
০২ | নাম |
|
| (ক) বাংলায় | জোসনা বেগম |
| (খ) ইংরেজিতে | JASONA BEGUM |
০৩ | মাতার তথ্যাবলী | সুফিয়া বেগম |
০৪ | স্বামী/পিতার তথ্যাবলী | স্বামী:হান্নান পাটোয়ারী |
০৫ | জন্ম তারিখ | ০১.০৪.১৯৭৩ |
০৬ | জন্ম স্থান | আচলছিলা |
০৭ | জাতীয়তা | বাংলাদেশী |
০৮ | জেন্ডার/লিঙ্গ | নারী |
০৯ | ধর্ম | ইসলাম |
১০ | পেশা | গৃহিনী |
১১ | বর্তমান ঠিকানা | গ্রাম: আচলছিলা, ডাকঘর:আচলছিলা, উপজেলা: মতলব দক্ষিন, জেলা:চাদপুর।
|
১২ | স্থায়ী ঠিকানা | গ্রাম: আচলছিলা, ডাকঘর:আচলছিলা, উপজেলা: মতলব দক্ষিন, জেলা:চাদপুর।
|
(খ) ঐচ্ছিক উপাত্ত (Optional Fields)
০1 | যে নামে পরিচিত | ----------- |
০২ | রক্তের গ্রুপ | ----------- |
০৩ | শিক্ষাগত যোগ্যতা | ----------- |
০৪ | বৈবাহিক তথ্যাবলী | বিবাহিত |
০৫ | অসামর্থ্য | --------- |
০৬ | জাতিসত্তা | --------- |
০৭ | প্রবাসী বাংলাদেশী কি-না | না |
০৮ | বায়োমেট্রিক তথ্যাবলী | ------------ |
ভি.জি.ডি. উপকারভোগী মহিলাদের CCD(Citzen Core Data Structure) ডাটাবেউজ
(ক) আবশ্যকীয় উপাত্ত (Mandatory Ficlds)
০1 | আইডি নং: | ১৩১৭৬৬০০৩১৫২৫ |
০২ | নাম |
|
| (ক) বাংলায় | হাত্তয়া বেগম |
| (খ) ইংরেজিতে | HAOIA BEGUM |
০৩ | মাতার তথ্যাবলী | জোসনা বেগম |
০৪ | স্বামী/পিতার তথ্যাবলী | স্বামী: শাহ আলম |
০৫ | জন্ম তারিখ | ২৫.০৭.১৯৮৩ |
০৬ | জন্ম স্থান | আচলছিলা |
০৭ | জাতীয়তা | বাংলাদেশী |
০৮ | জেন্ডার/লিঙ্গ | নারী |
০৯ | ধর্ম | ইসলাম |
১০ | পেশা | গৃহিনী |
১১ | বর্তমান ঠিকানা | গ্রাম: আচলছিলা, ডাকঘর:আচলছিলা, উপজেলা: মতলব দক্ষিন, জেলা:চাদপুর।
|
১২ | স্থায়ী ঠিকানা | গ্রাম: আচলছিলা, ডাকঘর:আচলছিলা, উপজেলা: মতলব দক্ষিন, জেলা:চাদপুর।
|
(খ) ঐচ্ছিক উপাত্ত (Optional Fields)
০1 | যে নামে পরিচিত | ----------- |
০২ | রক্তের গ্রুপ | ----------- |
০৩ | শিক্ষাগত যোগ্যতা | ----------- |
০৪ | বৈবাহিক তথ্যাবলী | বিবাহিত |
০৫ | অসামর্থ্য | --------- |
০৬ | জাতিসত্তা | --------- |
০৭ | প্রবাসী বাংলাদেশী কি-না | না |
০৮ | বায়োমেট্রিক তথ্যাবলী | ------------ |
ভি.জি.ডি. উপকারভোগী মহিলাদের CCD(Citzen Core Data Structure) ডাটাবেউজ
(ক) আবশ্যকীয় উপাত্ত (Mandatory Ficlds)
০1 | আইডি নং: | ১৩১৭৬৬০০৩২৪১৪ |
০২ | নাম |
|
| (ক) বাংলায় | হাত্তয়া বেগম |
| (খ) ইংরেজিতে | HAOIA BEGUM |
০৩ | মাতার তথ্যাবলী | আছিয়া বেগম |
০৪ | স্বামী/পিতার তথ্যাবলী | স্বামী: হুমায়ুন কবির সবুজ |
০৫ | জন্ম তারিখ | ০১.০৩.১৯৮১ |
০৬ | জন্ম স্থান | আচলছিলা |
০৭ | জাতীয়তা | বাংলাদেশী |
০৮ | জেন্ডার/লিঙ্গ | নারী |
০৯ | ধর্ম | ইসলাম |
১০ | পেশা | গৃহিনী |
১১ | বর্তমান ঠিকানা | গ্রাম: আচলছিলা, ডাকঘর:আচলছিলা, উপজেলা: মতলব দক্ষিন, জেলা:চাদপুর।
|
১২ | স্থায়ী ঠিকানা | গ্রাম: আচলছিলা, ডাকঘর:আচলছিলা, উপজেলা: মতলব দক্ষিন, জেলা:চাদপুর।
|
(খ) ঐচ্ছিক উপাত্ত (Optional Fields)
০1 | যে নামে পরিচিত | ----------- |
০২ | রক্তের গ্রুপ | ----------- |
০৩ | শিক্ষাগত যোগ্যতা | ----------- |
০৪ | বৈবাহিক তথ্যাবলী | বিবাহিত |
০৫ | অসামর্থ্য | --------- |
০৬ | জাতিসত্তা | --------- |
০৭ | প্রবাসী বাংলাদেশী কি-না | না |
০৮ | বায়োমেট্রিক তথ্যাবলী | ------------ |
ভি.জি.ডি. উপকারভোগী মহিলাদের CCD(Citzen Core Data Structure) ডাটাবেউজ
(ক) আবশ্যকীয় উপাত্ত (Mandatory Ficlds)
০1 | আইডি নং: | ১৩১৭৬৬০০৩০৫৮৪ |
০২ | নাম |
|
| (ক) বাংলায় | ফুলমতি বেগম |
| (খ) ইংরেজিতে | FULMATI BEGUM |
০৩ | মাতার তথ্যাবলী | মাছুমা বেগম |
০৪ | স্বামী/পিতার তথ্যাবলী | স্বামী: মোকলেছুর রহমান |
০৫ | জন্ম তারিখ | ২৭.০৪.১৯৭৫ |
০৬ | জন্ম স্থান | আচলছিলা |
০৭ | জাতীয়তা | বাংলাদেশী |
০৮ | জেন্ডার/লিঙ্গ | নারী |
০৯ | ধর্ম | ইসলাম |
১০ | পেশা | গৃহিনী |
১১ | বর্তমান ঠিকানা | গ্রাম: আচলছিলা, ডাকঘর:আচলছিলা, উপজেলা: মতলব দক্ষিন, জেলা:চাদপুর।
|
১২ | স্থায়ী ঠিকানা | গ্রাম: আচলছিলা, ডাকঘর:আচলছিলা, উপজেলা: মতলব দক্ষিন, জেলা:চাদপুর।
|
(খ) ঐচ্ছিক উপাত্ত (Optional Fields)
০1 | যে নামে পরিচিত | ----------- |
০২ | রক্তের গ্রুপ | ----------- |
০৩ | শিক্ষাগত যোগ্যতা | ----------- |
০৪ | বৈবাহিক তথ্যাবলী | বিবাহিত |
০৫ | অসামর্থ্য | --------- |
০৬ | জাতিসত্তা | --------- |
০৭ | প্রবাসী বাংলাদেশী কি-না | না |
০৮ | বায়োমেট্রিক তথ্যাবলী | ------------ |
ভি.জি.ডি. উপকারভোগী মহিলাদের CCD(Citzen Core Data Structure) ডাটাবেউজ
(ক) আবশ্যকীয় উপাত্ত (Mandatory Ficlds)
০1 | আইডি নং: | ১৩১৭৬৬০০৩০৫৬৯ |
০২ | নাম |
|
| (ক) বাংলায় | ফাতেমা বেগম |
| (খ) ইংরেজিতে | FATIMA BEGUM |
০৩ | মাতার তথ্যাবলী | গোলাপ জান |
০৪ | স্বামী/পিতার তথ্যাবলী | স্বামী: মোস্তফা কামাল |
০৫ | জন্ম তারিখ | ০৮.০৮.১৯৭৫ |
০৬ | জন্ম স্থান | আচলছিলা |
০৭ | জাতীয়তা | বাংলাদেশী |
০৮ | জেন্ডার/লিঙ্গ | নারী |
০৯ | ধর্ম | ইসলাম |
১০ | পেশা | গৃহিনী |
১১ | বর্তমান ঠিকানা | গ্রাম: আচলছিলা, ডাকঘর:আচলছিলা, উপজেলা: মতলব দক্ষিন, জেলা:চাদপুর।
|
১২ | স্থায়ী ঠিকানা | গ্রাম: আচলছিলা, ডাকঘর:আচলছিলা, উপজেলা: মতলব দক্ষিন, জেলা:চাদপুর।
|
(খ) ঐচ্ছিক উপাত্ত (Optional Fields)
০1 | যে নামে পরিচিত | ----------- |
০২ | রক্তের গ্রুপ | ----------- |
০৩ | শিক্ষাগত যোগ্যতা | ----------- |
০৪ | বৈবাহিক তথ্যাবলী | বিবাহিত |
০৫ | অসামর্থ্য | --------- |
০৬ | জাতিসত্তা | --------- |
০৭ | প্রবাসী বাংলাদেশী কি-না | না |
০৮ | বায়োমেট্রিক তথ্যাবলী | ------------ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS