# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | নওগাঁও- আড়ংবাজার পাকা ব্রীজের গোড়া হইতে বড় মুন্সি বাড়ী পযন্র্ত রাস্তা নির্মান। | 31-03-2015 | 31-05-2015 | ইউনিয়নের নাম উপাদী উত্তর | lgsp | ২০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
2 | খালের উপর ২৬ফুট দৈর্ঘ্যর বক্য কালভার্ট নির্মান | 30-09-2014 | 30-09-2015 | ১ | grameenroad | ১৮,৮৬.০০৭.৯৯ | বাস্তবায়িত | |
3 | রাসত্মা পুনঃনির্মাণ। | 31-05-2014 | 30-09-2015 | kabita | ১০.০০০ | বাস্তবায়িত | ||
4 | খালের উপর ৪০ফুট দৈর্ঘ্যর সেতু নির্মান। | 30-09-2014 | 30-09-2015 | ১ | grameenroad | ২৮,৬৭,১৭৫.৫০ | বাস্তবায়নাধীন | |
5 | মাসুদ মিজি পিতা আবুল বাসার,গ্রামঃবহরী | 30-09-2014 | 30-09-2015 | gr | ২,২১,৬৯৪.০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
6 | নওগাঁও পাঠান বাড়ির জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংযোগ রাসত্মা পূনঃনির্মান। | 31-05-2014 | 30-09-2015 | kabita | ৮.০০মেঃটন | বাস্তবায়নাধীন | ||
7 | প্যানেল স্থাপন | 31-05-2014 | 30-09-2015 | kabita | ১৫.৫০০মেঃটন | বাস্তবায়নাধীন | ||
8 | প্যানেল স্থাপন ও উন্নয়ন। | 30-04-2014 | 30-09-2015 | tr | ৩.০০মেঃটন | বাস্তবায়নাধীন | ||
9 | সোলার প্যানেল স্থাপন ও উপাদি দাখিল মাদ্রাসা মাঠ ভরাট। | 31-01-2014 | 31-05-2015 | tr | ৬.০০মেঃটন | বাস্তবায়নাধীন | ||
10 | উপাদি দাখিল মাদ্রাসার মাঠ ভরাট। | 31-12-2013 | 31-05-2015 | kabita | ৩.০০মেঃটন | বাস্তবায়নাধীন | ||
11 | উপাদী সরকারি প্রথমিক বিদ্যালয় নির্মান। | 31-12-2013 | 31-05-2015 | lged | ৫১,৩৬,০৬১,০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
12 | উপাদী সরকারি প্রথমিক বিদ্যালয় নির্মান। | 31-12-2013 | 31-05-2015 | lged | ৫১,৩৬,০৬১,০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
13 | নওগাঁও বাজার - মেনাপুর বাজার সড়ক উন্নয়ন ওবক্র কালভার্ট নির্মান। | 31-12-2013 | 31-05-2015 | lged | ৬২,৭৪,০০০০.০০ | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS